Radiology Continuing Medical Education Destination Courses by CME Science
TIME | SESSION: CHEST IMAGING | SPEAKER |
---|---|---|
7:00-7:30AM | Registration and Continental Breakfast | |
7:30-8:15 | Acute Care Imaging: What’s Not in the Books | Marc V. Gosselin, MD |
8:15-8:40 | Conceptual Approach to the Chest Radiograph | Marc V. Gosselin, MD |
8:40-9:25 | A Practical Approach to Diffuse Lung Disease | Marc V. Gosselin, MD |
9:25-9:40 | Discussion, Questions and Answers, Coffee and Tea Service | |
9:40-10:25 | Pulmonary Embolism Update: Maintaining Specificity | Marc V. Gosselin, MD |
10:25-10:55 | Medical Mythology and Dogma in Cardiopulmonary Imaging | Marc V. Gosselin, MD |
10:55-11:40 | Pulmonary Embolus: Challenging the Conventional Wisdom and Algorithim | Marc V. Gosselin, MD |
11:40-12:00PM | Questions and Answers |
TIME | SESSION: BREAST IMAGING | SPEAKER |
---|---|---|
7:00-7:30AM | Registration and Continental Breakfast | |
7:30-8:15 | Asymmetries and Architectural Distortions: Challenging Mammographic Signs | Jessica W.T. Leung, MD, FACR, FSBI |
8:15-8:40 | Problem-Solving Breast MRI: Imaging Findings | Jessica W.T. Leung, MD, FACR, FSBI |
8:40-9:25 | Problem-Solving Breast MRI: Clinical Symptoms | Jessica W.T. Leung, MD, FACR, FSBI |
9:25-9:40 | Discussion, Questions and Answers, Coffee and Tea Service | |
9:40-10:25 | Biomarkers in Breast Imaging: Clinical Significance | Jessica W.T. Leung, MD, FACR, FSBI |
10:25-11:10 | Neoadjuvant Therapy in Breast Cancer Treatment | Jessica W.T. Leung, MD, FACR, FSBI |
11:15-12:10 | Multimodality Breast Imaging: Case-Based Learning | Jessica W.T. Leung, MD, FACR, FSBI |
12:10-12:30PM | Discussion, Questions and Answers |
TIME | SESSION: MUSCULOSKELETAL IMAGING | SPEAKER |
---|---|---|
7:00-7:30AM | Registration and Continental Breakfast | |
7:30-8:15 | Sports Cases Upper Extremity | Geoffrey Riley, MD |
8:15-9:00 | Sports Cases Lower Extremity | Geoffrey Riley, MD |
9:00-9:30 | Carilage, Anatomy, Lesions and Treatment | Geoffrey Riley, MD |
9:30-9:45 | Discussion, Questions and Answers, Coffee and Tea Service | |
9:45-10:15 | Osteochondral Lesions- What to Call Them | Geoffrey Riley, MD |
10:15-11:00 | A Variety of Variants | Geoffrey Riley, MD |
11:00-11:30 | Knee Extensor Mechanism, What to Report | |
11:30-12:00PM | Questions and Answers |
TIME | SESSION: MUSCULOSKELETAL IMAGING AND INTERVENTIONS | SPEAKER |
---|---|---|
7:00-7:30AM | Registration and Continental Breakfast | |
7:30-8:15 | MR Neurography | Sandip Biswal, MD |
8:15-9:00 | Imaging of the Hip | Sandip Biswal, MD |
9:00-9:45 | Musculoskeletal Pelvis – Imaging of the Gluteal Tendons, Hamstrings, Sports Hernia and the Ischiofemoral Interval | Sandip Biswal, MD |
9:45-10:00 | Discussion, Questions and Answers, Coffee and Tea Service | |
10:00-10:45 | Commonly Requested MSK Measurements by Our Orthopedic Surgeons | Sandip Biswal, MD |
10:45-11:30 | New Concepts of the Shoulder, Knee and Foot/Ankle | Sandip Biswal, MD |
11:30-12:00PM | Questions and Answers |
1、本站所有分享材料(数据、资料)均为网友上传,如有侵犯您的任何权利,请您第一时间通过微信(lib99net)、QQ(24661067)、电话(17898078618)联系本站,本站将在24小时内回复您的诉求!谢谢!
2、本站所有商品,除特殊说明外,均为(电子版)Ebook,请购买分享内容前请务必注意。特殊商品有说明实物的,按照说明为准。
1、自动:在上方保障服务中标有自动发货的宝贝,拍下后,将会自动收到来自卖家的宝贝获取(下载)链接;
2、手动:未标有自动发货的的宝贝,拍下后,卖家会收到邮件、短信提醒,也可通过QQ或订单中的电话联系对方。
1、描述:书籍描述(含标题)与实际不一致的(例:描述PDF,实际为epub、缺页少页、版本不符等);
2、链接:部分图书会给出链接,直接链接到官网或者其他站点,以便于提示,如与给出不符等;
3、发货:手动发货书籍,在卖家未发货前,已申请退款的;
4、其他:如质量方面的硬性常规问题等。
注:经核实符合上述任一,均支持退款,但卖家予以积极解决问题则除外。交易中的商品,卖家无法对描述进行修改!
1、在未购买下前,双方在QQ上所商定的内容,亦可成为纠纷评判依据(商定与描述冲突时,商定为准);
2、在宝贝同时有网站演示与图片演示,且站演与图演不一致时,默认按图演作为纠纷评判依据(特别声明或有商定除外);
3、在没有"无任何正当退款依据"的前提下,写有"一旦售出,概不支持退款"等类似的声明,视为无效声明;
4、虽然交易产生纠纷的几率很小,但请尽量保留如聊天记录这样的重要信息,以防产生纠纷时便于网站工作人员介入快速处理。